項目 | 規格 |
---|---|
功率(真空管) | 150 瓦 / 2, 4, 8 歐姆 |
功率(晶體) | 300 瓦 / 2, 4, 8 歐姆 |
頻率響應(真空管) | 20 Hz – 20 kHz / +0, -0.5 dB |
頻率響應(晶體) | 20 Hz – 20 kHz / +0, -0.25 dB |
THD(真空管) | 0.5 %(250mW 至額定功率, 20Hz – 20,000Hz) |
THD(晶體) | 0.005 %(250mW 至額定功率, 20Hz – 20,000Hz) |
訊噪比(真空管) | 112 dB |
訊噪比(晶體) | 118 dB |
阻尼因數(真空管) | >18 |
阻尼因數(晶體) | >40 |
輸入 | XLR×2,RCA×2 |
尺寸 (W×H×D) | 454 × 300 × 546 mm |
重量 | 60.3 kg |
McIntosh MC451 管晶混合單聲道後級擴音機
$152,796.00
採用Hybrid Drive™技術,該技術使用最好的真空管和電晶體來產生最佳的聲音性能
專為雙擴大性能喇叭而設計
將150W真空管擴大機結合300W的電晶體擴大機在同一基座上
真空管驅動中音及高音單體
電晶體驅動耗電的低音單體
DualView™功率輸出錶
Add to cart
立刻購買
商品評價
目前沒有評價。