基本配置延續標準版的F501的設計外,F501SP在幾方面做了改進。低音反射式設計的F501,根據Fyne自家的BassTrax技術,低音反射孔開在底部,然後透過墊高的底座,讓低音氣流往四週散去。F501SP的底座改成類似F700系列的設計,加大加寬,而且改成鋁合金三明治結構的底板,腳錐也更講究。
分音器也做了調整,用上更高級的零件,讓單體工作頻率銜接的更順暢,連帶也使喇叭效率更高,更好推。第三,F501SP也在喇叭端子背板上,加裝了第五個接地端子。用家如果接上接地端子,可以降低RF射頻對分音器線路的干擾,聲音表現更上層樓。
項目 | 規格 |
---|---|
系統類型 | 2.5路,下向低音放射管道,設有BassTrax和Tractrix擴散系統,雙聲室耦合反射系統 |
推薦放大器功率 (RMS) | 30-180W |
連續功率承受 (RMS) | 80W |
靈敏度 (2.83V@1m) | 91dB |
額定阻抗 | 8Ω |
頻率響應 (-6dB 一般室內環境) | 36Hz-34kHz |
驅動單元 | 1 x 150mm IsoFlare 點音源驅動單元,由FyneFlute環繞的多種纖維中低音錐盆配合25mm鈦膜半球形壓縮高音構成,釹磁系統 1 x 150mm 由FyneFlute環繞的多種纖維中低音錐盆 |
分頻點 | 250Hz & 1.7kHz |
分音系統 | 低損耗雙線無源式結構,2nd order低通,1st order高通 |
外型尺寸 (HxWxD) | 984 x 288 x 320mm |
重量 (每隻) | 21 kg |
外飾 | 鋼琴光澤胡桃木 |
商品評價
目前沒有評價。