・雙平衡AAVA音量控制
・高增益離散電流反饋型輸入放大器
・ANCC技術將噪音和失真降至最低
・新開發的體積感測器結構
・左側和右側的單獨環形電源變壓器
・新開發的濾波電容器
・左右分離的單元放大器
・使用玻璃布氟碳樹脂的印刷電路板
・天然木紋木櫃
・高性能耳機放大器
項目 | 規格 |
---|---|
頻率響應 | 3Hz ~ 200kHz(+0,-3dB)、20Hz ~ 20kHz(+0,-0.2dB) |
總諧波失真 | 0.005 % |
輸入靈敏度 | 252 mV(平衡) |
輸入阻抗 | 40 k歐姆(平衡)、20 k歐姆(非平衡) |
訊噪比 | 118 dB(平衡) |
最大輸出電平 | 7 V(平衡) |
消耗功率 | 47 瓦 |
尺寸 (W × H × D) | 477 × 156 × 412 mm |
重量 | 24.6 kg |
商品評價
目前沒有評價。